| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
69 | 69 | 0 | 95 |
November 2025
|
9 | 9 | 0 | 16 |
October 2025
|
4 | 4 | 0 | 95 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-10-02 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-10-09 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-15 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-10-18 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
September 2025
|
7 | 7 | 0 | 39 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-09-07 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-10 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2025-09-12 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-20 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-24 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
August 2025
|
7 | 7 | 0 | 44 |
July 2025
|
6 | 6 | 0 | 20 |
June 2025
|
7 | 7 | 0 | 26 |
May 2025
|
5 | 5 | 0 | 19 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-05-16 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-05-18 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2025-05-19 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-05-23 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-05-31 | 1 | 1 | 0 | 10 |
April 2025
|
2 | 2 | 0 | 12 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-05 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2025-04-06 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
March 2025
|
5 | 5 | 0 | 16 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-02 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-03-18 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-20 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-26 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-03-28 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
February 2025
|
9 | 9 | 0 | 8 |
January 2025
|
8 | 8 | 0 | 40 |
2024
|
100 | 100 | 0 | 10 |
December 2024
|
9 | 9 | 0 | 10 |
November 2024
|
4 | 4 | 0 | 8 |
October 2024
|
3 | 3 | 0 | 8 |
September 2024
|
10 | 10 | 0 | 5 |
August 2024
|
10 | 10 | 0 | 8 |
July 2024
|
10 | 10 | 0 | 6 |
June 2024
|
4 | 4 | 0 | 5 |
May 2024
|
9 | 9 | 0 | 7 |
April 2024
|
14 | 14 | 0 | 5 |
March 2024
|
5 | 5 | 0 | 5 |
February 2024
|
11 | 11 | 0 | 5 |
January 2024
|
11 | 11 | 0 | 10 |
2023
|
153 | 153 | 0 | 112 |
December 2023
|
9 | 9 | 0 | 7 |
November 2023
|
12 | 12 | 0 | 112 |
October 2023
|
10 | 10 | 0 | 5 |
September 2023
|
6 | 6 | 0 | 6 |
August 2023
|
15 | 15 | 0 | 11 |
July 2023
|
11 | 11 | 0 | 9 |
June 2023
|
17 | 17 | 0 | 12 |
May 2023
|
15 | 15 | 0 | 10 |
April 2023
|
16 | 16 | 0 | 8 |
March 2023
|
15 | 15 | 0 | 13 |
February 2023
|
9 | 9 | 0 | 11 |
January 2023
|
18 | 18 | 0 | 2 |
2022
|
136 | 136 | 0 | 9 |
December 2022
|
12 | 12 | 0 | 2 |
November 2022
|
12 | 12 | 0 | 2 |
October 2022
|
10 | 10 | 0 | 2 |
September 2022
|
5 | 5 | 0 | 2 |
August 2022
|
13 | 13 | 0 | 7 |
July 2022
|
12 | 12 | 0 | 9 |
June 2022
|
13 | 13 | 0 | 5 |
May 2022
|
15 | 15 | 0 | 5 |
April 2022
|
9 | 9 | 0 | 9 |
March 2022
|
15 | 15 | 0 | 8 |
February 2022
|
11 | 11 | 0 | 6 |
January 2022
|
9 | 9 | 0 | 7 |
2021
|
128 | 128 | 1 | 14 |
December 2021
|
14 | 14 | 1 | 6 |
November 2021
|
13 | 13 | 0 | 9 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-02 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-11-03 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2021-11-04 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-11-12 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2021-11-13 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2021-11-14 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 2021-11-15 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-17 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-24 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-11-27 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-29 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
October 2021
|
13 | 13 | 0 | 10 |
September 2021
|
7 | 7 | 0 | 14 |
August 2021
|
3 | 3 | 0 | 5 |
July 2021
|
7 | 7 | 0 | 7 |
June 2021
|
10 | 10 | 0 | 5 |
May 2021
|
10 | 10 | 0 | 6 |
April 2021
|
18 | 18 | 0 | 11 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-02 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-04 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-04-05 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-12 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-15 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2021-04-16 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-18 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2021-04-19 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-04-20 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-04-21 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-24 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-26 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-30 | 1 | 1 | 0 | 2 |
March 2021
|
10 | 10 | 0 | 4 |
February 2021
|
13 | 13 | 0 | 7 |
January 2021
|
10 | 10 | 0 | 4 |
2020
|
155 | 155 | 0 | 1274 |
December 2020
|
6 | 6 | 0 | 8 |
November 2020
|
14 | 14 | 0 | 3 |
October 2020
|
20 | 20 | 0 | 7 |
September 2020
|
20 | 20 | 0 | 1274 |
August 2020
|
13 | 13 | 0 | 1163 |
July 2020
|
8 | 8 | 0 | 998 |
June 2020
|
13 | 13 | 0 | 865 |
| 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 731 |
| 2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 736 |
| 2020-06-03 | 5 | 5 | 0 | 741 |
| 2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 743 |
| 2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 747 |
| 2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 753 |
| 2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 759 |
| 2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 766 |
| 2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 774 |
| 2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 782 |
| 2020-06-11 | 3 | 3 | 0 | 792 |
| 2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 797 |
| 2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 802 |
| 2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 808 |
| 2020-06-15 | 2 | 2 | 0 | 812 |
| 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 818 |
| 2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 820 |
| 2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 821 |
| 2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 822 |
| 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 828 |
| 2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 829 |
| 2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 832 |
| 2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 836 |
| 2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 843 |
| 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 848 |
| 2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 853 |
| 2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 856 |
| 2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 859 |
| 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| 2020-06-30 | 3 | 3 | 0 | 865 |
May 2020
|
13 | 13 | 0 | 723 |
April 2020
|
15 | 15 | 0 | 549 |
March 2020
|
9 | 9 | 0 | 438 |
February 2020
|
8 | 8 | 0 | 310 |
January 2020
|
16 | 16 | 0 | 211 |
2019
|
47 | 47 | 0 | 86 |
December 2019
|
7 | 7 | 0 | 86 |
November 2019
|
24 | 24 | 0 | 53 |
October 2019
|
16 | 16 | 0 | 4 |
2014
|
1 | 1 | 1 | 0 |
January 2014
|
1 | 1 | 1 | 0 |